Steam5 | Postet Euren Review-Guesser-Score!

Steam5 | Review Game — 2026-03-02

:yellow_square: | 1: Striving for Light: Survival
:yellow_square: | 2: Tumblestone
:orange_square: | 3: Ultimechs
:yellow_square: | 4: PIXEL DRIFT
:red_square: | 5: Pharaoh™: A New Era

10/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

Steam5 | Review Game — 2026-03-02

:green_square: | 1: Striving for Light: Survival
:orange_square: | 2: Tumblestone
:green_square: | 3: Ultimechs
:yellow_square: | 4: PIXEL DRIFT
:green_square: | 5: Pharaoh™: A New Era

19/25 Points

Steam5 | Review Game — 2026-03-03

:green_square: | 1: Warhammer 40,000: Darktide
:green_square: | 2: Cubikolor
:yellow_square: | 3: BZZZT
:green_square: | 4: Tribe War
:orange_square: | 5: Tales Beyond The Tomb - The Last Vigil

19/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

Steam5 | Review Game — 2026-03-03

:green_square: | 1: Warhammer 40,000: Darktide
:orange_square: | 2: Cubikolor
:orange_square: | 3: BZZZT
:green_square: | 4: Tribe War
:yellow_square: | 5: Tales Beyond The Tomb - The Last Vigil

15/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

Nooooooo :scream::scream::scream:

Ich hab anscheinend gestern vergessen zu spielen :see_no_evil_monkey::see_no_evil_monkey:

Mein Streak ist nun kaputt​:sob::sob::sob::sob:

Steam5 | Review Game — 2026-03-03

:green_square: | 1: Warhammer 40,000: Darktide
:green_square: | 2: Cubikolor
:orange_square: | 3: BZZZT
:green_square: | 4: Tribe War
:orange_square: | 5: Tales Beyond The Tomb - The Last Vigil

17/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

Mit 47 Hits in der aktuellen Season spielt man normalerweise um Platz 1 mit. :melting_face:

Steam5 | Review Game — 2026-03-03

:green_square: | 1: Warhammer 40,000: Darktide
:yellow_square: | 2: Cubikolor
:yellow_square: | 3: BZZZT
:green_square: | 4: Tribe War
:yellow_square: | 5: Tales Beyond The Tomb - The Last Vigil

19/25 Points

Steam5 | Review Game — 2026-03-03

:green_square: | 1: Warhammer 40,000: Darktide
:green_square: | 2: Cubikolor
:orange_square: | 3: BZZZT
:yellow_square: | 4: Tribe War
:yellow_square: | 5: Tales Beyond The Tomb - The Last Vigil

17/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

Ich verfolge das leaderboard gar nicht und bin fasziniert davon dass du mich immer am laufenden hälst. Wie ein Fußballmoderator.

Und ich habe ja den Eindruck dass ich voll am underperforming bin. Muss ich mir man anschauen

Steam5 | Review Game — 2026-03-04

:orange_square: | 1: Godrop
:green_square: | 2: Swim Sacabambaspis!
:yellow_square: | 3: I’m counting to 6…
:green_square: | 4: The Wickie : Journey of a Lighthouse Keeper
:green_square: | 5: Eviron’s Chronicles

19/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

Schön symmetrisch

Steam5 | Review Game — 2026-03-04

:yellow_square: | 1: Godrop
:green_square: | 2: Swim Sacabambaspis!
:orange_square: | 3: I’m counting to 6…
:green_square: | 4: The Wickie : Journey of a Lighthouse Keeper
:yellow_square: | 5: Eviron’s Chronicles

17/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

Ich als dein Coach sage dir: Deine Offensive (Hits) ist sehr gut, doch es liegt an der Defensive (Flops = 0 Punkte), dass dein Ergebnis (Punkte) in dieser Season nicht passt, bzw. um einiges besser sein könnte.

Für eine tiefergehende Analyse müsste ich dann leider einen Euro pro Wort verlangen, doch vielleicht reicht dir das oben erstmal und hilft dir weiter.

Wenn du zu wenig Punkte hast, wuerde ich dir empfehlen einfach mehr zu machen.

2 „Gefällt mir“

Steam5 | Review Game — 2026-03-04

:yellow_square: | 1: Godrop
:green_square: | 2: Swim Sacabambaspis!
:orange_square: | 3: I’m counting to 6…
:yellow_square: | 4: The Wickie : Journey of a Lighthouse Keeper
:red_square: | 5: Eviron’s Chronicles

12/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

Das ist aber easy, dann wähle ich einfach nicht mehr die High-Risk bins mit entweder 1-13 oder +6xxx reviews. Alles oder nichts.

Du wirst das hier aber doch schon kennen?

Da siehst du doch sogar, dass wenn ganz solide unterwegs ist, wenn man immer die Mitte wählt. Fast Top 10.

Oder anders: Hätte ich immer die Mitte gewählt, wärend die 60 flops, min. 60 zusätzliche Punkte gewesen. Wäre halt interessant, wo man landet, wenn man nur bei den absoluten Banger-Spielen den Top-Tier wählt und sonst immer die Mitte, wo man dann wäre.

Wenn man sich in der Kreisliga mit fast Platz 10 zufrieden gibt, dann ja.
:fire:

Deinen Platz 1 musst du bitte noch weiter absichern, kostet ausnahmweise auch nix, der Tipp.

Steam5 | Review Game — 2026-03-04

:yellow_square: | 1: Godrop
:green_square: | 2: Swim Sacabambaspis!
:yellow_square: | 3: I’m counting to 6…
:yellow_square: | 4: The Wickie : Journey of a Lighthouse Keeper
:yellow_square: | 5: Eviron’s Chronicles

17/25 Points

That’s the spirit!

Steam5 | Review Game — 2026-03-05

:orange_square: | 1: Space War: Infinity
:red_square: | 2: Ravenfield
:yellow_square: | 3: The Riftbreaker: Prologue
:yellow_square: | 4: skate.
:yellow_square: | 5: X-Morph: Defense

10/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

Steam5 | Review Game — 2026-03-05

:yellow_square: | 1: Space War: Infinity
:green_square: | 2: Ravenfield
:green_square: | 3: The Riftbreaker: Prologue
:green_square: | 4: skate.
:green_square: | 5: X-Morph: Defense

23/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

2 „Gefällt mir“